模板:国家介绍:修订间差异
来自高堡奇驹Wiki|The Pony in The High Castle Wiki
StrSkystar(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“<includeonly> <infobox> <title source="国家名称"> <default>{{PAGENAME}}</default> </title> <image source="国旗"> <caption source="caption-国旗"/> </image> <image source="地理位置"> <caption source="caption-地理位置"/> </image> <image source="行政区划"> <caption source="caption-行政区划"/> </image> <group> <header source="基本信息">基本信息</header> <data source="国家全称"> <labe…” |
StrSkystar(留言 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
<infobox> | <infobox> | ||
<title source="国家名称"> | <title source= "国家名称"> | ||
<default>{{PAGENAME}}</default> | <default>{{PAGENAME}}</default> | ||
</title> | </title> | ||
<group> | <group> | ||
<header source="基本信息">基本信息</header> | <header source="基本信息">基本信息</header> | ||
<data source="国家全称"> | <data source="国家全称"> | ||
<label>国家全称</label> | <label>国家全称</label> | ||
</data> | |||
<data source="国家全称(外语)"> | |||
<label>国家全称(外语)</label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source="国家简称"> | <data source="国家简称"> | ||
<label>国家简称</label> | <label>国家简称</label> | ||
</data> | |||
<data source="成立时间"> | |||
<label>成立时间</label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source="首都"> | <data source="首都"> | ||
第27行: | 第24行: | ||
<group> | <group> | ||
<header source="政治">政治</header> | <header source="政治">政治</header> | ||
<data source=" | <data source="国家元首"> | ||
<label>国家元首</label> | <label>国家元首</label> | ||
</data> | |||
<data source="政府首脑"> | |||
<label>政府首脑</label> | |||
</data> | |||
<data source="国王"> | |||
<label>国王</label> | |||
</data> | </data> | ||
<data source="执政党"> | <data source="执政党"> | ||
第35行: | 第38行: | ||
<data source="意识形态"> | <data source="意识形态"> | ||
<label>意识形态</label> | <label>意识形态</label> | ||
</data> | |||
</group> | |||
<group> | |||
<header source="经济">经济</header> | |||
<data source="gdp"> | |||
<label>GDP</label> | |||
</data> | |||
<data source="经济类型"> | |||
<label>经济类型</label> | |||
</data> | |||
<data source="信用评级"> | |||
<label>信用评级</label> | |||
</data> | |||
<data source="货币"> | |||
<label>货币</label> | |||
</data> | |||
</group> | |||
<group> | |||
<header source="人文">人文</header> | |||
<data source="人口"> | |||
<label>人口</label> | |||
</data> | |||
<data source="官方语言"> | |||
<label>官方语言</label> | |||
</data> | |||
<data source="其他语言"> | |||
<label>其他语言</label> | |||
</data> | |||
<data source="宗教"> | |||
<label>宗教</label> | |||
</data> | </data> | ||
</group> | </group> | ||
第52行: | 第85行: | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
示例: | |||
{{国家介绍 | |||
|国家名称=File:Example.png | |||
|国旗=Example.jpg | |||
| caption-国旗=File:Example.png | |||
| 地理位置=Example.jpg | |||
| caption-地理位置=File:Example.png | |||
| 行政区划=Example.jpg | |||
| caption-行政区划=File:Example.png | |||
| 基本信息=File:Example.png | |||
| 国家全称=File:Example.png | |||
| 国家全称(外语)=File:Example.png | |||
| 国家简称=File:Example.png | |||
| 成立时间=File:Example.png | |||
| 首都=File:Example.png | |||
| 政治=File:Example.png | |||
| 国家元首=File:Example.png | |||
| 政府首脑=File:Example.png | |||
| 国王=File:Example.png | |||
| 执政党=File:Example.png | |||
| 意识形态=File:Example.png | |||
| 经济=File:Example.png | |||
| gdp=File:Example.png | |||
| 经济类型=File:Example.png | |||
| 信用评级=File:Example.png | |||
| 货币=File:Example.png | |||
| 人文=File:Example.png | |||
| 人口=File:Example.png | |||
| 人口分布图=Example.jpg | |||
| caption-人口分布图=File:Example.png | |||
| 官方语言=File:Example.png | |||
| 其他语言=File:Example.png | |||
| 宗教=File:Example.png | |||
| 国际关系=File:Example.png | |||
| 阵营=File:Example.png | |||
| 敌对国家=File:Example.png | |||
| 宗主国=File:Example.png | |||
}} | |||
<pre> | |||
{{国家介绍 | |||
| 国家名称=File:Example.png | |||
| 国旗=Example.jpg | |||
| caption-国旗=File:Example.png | |||
| 地理位置=Example.jpg | |||
| caption-地理位置=File:Example.png | |||
| 行政区划=Example.jpg | |||
| caption-行政区划=File:Example.png | |||
| 基本信息=File:Example.png | |||
| 国家全称=File:Example.png | |||
| 国家全称(外语)=File:Example.png | |||
| 国家简称=File:Example.png | |||
| 成立时间=File:Example.png | |||
| 首都=File:Example.png | |||
| 政治=File:Example.png | |||
| 国家元首=File:Example.png | |||
| 政府首脑=File:Example.png | |||
| 国王=File:Example.png | |||
| 执政党=File:Example.png | |||
| 意识形态=File:Example.png | |||
| 经济=File:Example.png | |||
| gdp=File:Example.png | |||
| 经济类型=File:Example.png | |||
| 信用评级=File:Example.png | |||
| 货币=File:Example.png | |||
| 人文=File:Example.png | |||
| 人口=File:Example.png | |||
| 人口分布图=Example.jpg | |||
| caption-人口分布图=File:Example.png | |||
| 官方语言=File:Example.png | |||
| 其他语言=File:Example.png | |||
| 宗教=File:Example.png | |||
| 国际关系=File:Example.png | |||
| 阵营=File:Example.png | |||
| 敌对国家=File:Example.png | |||
| 宗主国=File:Example.png}} | |||
</pre> | |||
<templatedata> | |||
{"params":{"\u56fd\u5bb6\u540d\u79f0":{"suggested":true},"\u56fd\u65d7":{"suggested":true},"caption-\u56fd\u65d7":{"suggested":true},"\u5730\u7406\u4f4d\u7f6e":{"suggested":true},"caption-\u5730\u7406\u4f4d\u7f6e":{"suggested":true},"\u884c\u653f\u533a\u5212":{"suggested":true},"caption-\u884c\u653f\u533a\u5212":{"suggested":true},"\u57fa\u672c\u4fe1\u606f":{"suggested":true},"\u56fd\u5bb6\u5168\u79f0":{"suggested":true},"\u56fd\u5bb6\u5168\u79f0(\u5916\u8bed)":{"suggested":true},"\u56fd\u5bb6\u7b80\u79f0":{"suggested":true},"\u6210\u7acb\u65f6\u95f4":{"suggested":true},"\u9996\u90fd":{"suggested":true},"\u653f\u6cbb":{"suggested":true},"\u56fd\u5bb6\u5143\u9996":{"suggested":true},"\u653f\u5e9c\u9996\u8111":{"suggested":true},"\u56fd\u738b":{"suggested":true},"\u6267\u653f\u515a":{"suggested":true},"\u610f\u8bc6\u5f62\u6001":{"suggested":true},"\u7ecf\u6d4e":{"suggested":true},"gdp":{"suggested":true},"\u7ecf\u6d4e\u7c7b\u578b":{"suggested":true},"\u4fe1\u7528\u8bc4\u7ea7":{"suggested":true},"\u8d27\u5e01":{"suggested":true},"\u4eba\u6587":{"suggested":true},"\u4eba\u53e3":{"suggested":true},"\u4eba\u53e3\u5206\u5e03\u56fe":{"suggested":true},"caption-\u4eba\u53e3\u5206\u5e03\u56fe":{"suggested":true},"\u5b98\u65b9\u8bed\u8a00":{"suggested":true},"\u5176\u4ed6\u8bed\u8a00":{"suggested":true},"\u5b97\u6559":{"suggested":true},"\u56fd\u9645\u5173\u7cfb":{"suggested":true},"\u9635\u8425":{"suggested":true},"\u654c\u5bf9\u56fd\u5bb6":{"suggested":true},"\u5b97\u4e3b\u56fd":{"suggested":true}},"sets":[],"maps":{}} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> |
2024年8月18日 (日) 16:30的最新版本
示例:
<infobox>
<title source= "国家名称"> <default>国家介绍</default> </title> <group> <header source="基本信息">基本信息</header> <label>国家全称</label> <label>国家全称(外语)</label> <label>国家简称</label> <label>成立时间</label> <label>首都</label> </group> <group> <header source="政治">政治</header> <label>国家元首</label> <label>政府首脑</label> <label>国王</label> <label>执政党</label> <label>意识形态</label> </group> <group> <header source="经济">经济</header> <label>GDP</label> <label>经济类型</label> <label>信用评级</label> <label>货币</label> </group> <group> <header source="人文">人文</header> <label>人口</label> <label>官方语言</label> <label>其他语言</label> <label>宗教</label> </group> <group> <header source="国际关系">国际关系</header> <label>阵营</label> <label>敌对国家</label> <label>宗主国</label> </group>
</infobox>
{{国家介绍 | 国家名称=File:Example.png | 国旗=Example.jpg | caption-国旗=File:Example.png | 地理位置=Example.jpg | caption-地理位置=File:Example.png | 行政区划=Example.jpg | caption-行政区划=File:Example.png | 基本信息=File:Example.png | 国家全称=File:Example.png | 国家全称(外语)=File:Example.png | 国家简称=File:Example.png | 成立时间=File:Example.png | 首都=File:Example.png | 政治=File:Example.png | 国家元首=File:Example.png | 政府首脑=File:Example.png | 国王=File:Example.png | 执政党=File:Example.png | 意识形态=File:Example.png | 经济=File:Example.png | gdp=File:Example.png | 经济类型=File:Example.png | 信用评级=File:Example.png | 货币=File:Example.png | 人文=File:Example.png | 人口=File:Example.png | 人口分布图=Example.jpg | caption-人口分布图=File:Example.png | 官方语言=File:Example.png | 其他语言=File:Example.png | 宗教=File:Example.png | 国际关系=File:Example.png | 阵营=File:Example.png | 敌对国家=File:Example.png | 宗主国=File:Example.png}}
无描述。
参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
---|---|---|---|---|
国家名称 | 国家名称 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
国旗 | 国旗 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
caption-国旗 | caption-国旗 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
地理位置 | 地理位置 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
caption-地理位置 | caption-地理位置 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
行政区划 | 行政区划 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
caption-行政区划 | caption-行政区划 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
基本信息 | 基本信息 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
国家全称 | 国家全称 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
国家全称(外语) | 国家全称(外语) | 无描述 | 未知 | 推荐 |
国家简称 | 国家简称 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
成立时间 | 成立时间 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
首都 | 首都 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
政治 | 政治 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
国家元首 | 国家元首 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
政府首脑 | 政府首脑 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
国王 | 国王 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
执政党 | 执政党 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
意识形态 | 意识形态 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
经济 | 经济 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
gdp | gdp | 无描述 | 未知 | 推荐 |
经济类型 | 经济类型 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
信用评级 | 信用评级 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
货币 | 货币 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
人文 | 人文 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
人口 | 人口 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
人口分布图 | 人口分布图 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
caption-人口分布图 | caption-人口分布图 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
官方语言 | 官方语言 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
其他语言 | 其他语言 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
宗教 | 宗教 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
国际关系 | 国际关系 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
阵营 | 阵营 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
敌对国家 | 敌对国家 | 无描述 | 未知 | 推荐 |
宗主国 | 宗主国 | 无描述 | 未知 | 推荐 |